Estudantes cadastrados nos processos seletivos do PAE - Completo
Nome do conjunto: Estudantes cadastrados nos processos seletivos do PAE - Completo
Tipo do conjunto: Relatório
Caminho do conjunto: Benefícios >> Relatórios >> Estudantes cadastrados nos processos seletivos do PAE - Completo
Descrição/objetivo do conjunto: Fornecer dados pessoais e acadêmicos de todos os(as) estudantes cadastrados em processos seletivos para a concessão de benefícios do Programa Nacional de Assistência Estudantil, do Governo Federal, através de editais de seleção publicados pela Pró-Reitoria de Acessibilidade e Assuntos Estudantis (Proaae).
Setor responsável pelo conjunto (dono): Pró-Reitoria de Acessibilidade e Assuntos Estudantis (Proaae)
Dados disponíveis no conjunto:
| Nome do Campo | Tipo de Dado | Descrição |
| matricula | Texto | Identificador do vínculo do(a) estudante com o curso ofertado pela UFVJM durante um período de tempo |
| grupo_renda_percapta | Número inteiro positivo | Faixa de renda em que o grupo familiar se encontra: 1 para renda inferior ou igual a 759 reais, 2 para renda superior a 759 e inferior ou igual a 1518 reais, 3 para renda superior a 1518 e inferior ou igual a 2277 reais, 4 para renda superior a 2277 reais |
| nome | Texto | Nome do(a) estudante beneficiário(a) |
| cpf | Texto | CPF do(a) estudante beneficiário(a) |
| raca | Texto | Raça declarada pelo(a) estudante beneficiário(a) |
| sexo | Texto | Sexo declarado(a) pelo(a) estudante beneficiário(a) |
| situação | Texto | Situação do(a) estudante que é beneficiário(a) junto à PROGRAD ou PRPPG atualmente |
| cra | Número real positivo | Coeficiente de rendimento acadêmico do(a) estudante |
| curso_codigo | Texto | Código identificador do curso em que o(a) estudante está/esteve matriculado(a) |
| curso_emec | Texto | Código EMEC do curso em que o(a) estudante está/esteve matriculado(a) |
| curso_nome | Texto | Nome do curso em que o(a) estudante está/esteve matriculado(a) |
| curso_tipo | Texto | Tipo do curso em que o(a) estudante está/esteve matriculado(a) |
| curso_modalidade | Texto | Modalidade do curso em que o(a) estudante está/esteve matriculado(a) |
| curso_campus | Texto | Campus universitário em que é/foi ofertado o curso de graduação do(a) estudante |
| curriculo | Texto | Currículo em vigência no curso durante o período em que o(a) estudante está/esteve matriculado(a) |
| curriculo_prazo_max | Número inteiro positivo | Quantidade máxima de períodos letivos permitidos pelo curso em que o(a) estudante que está/esteve matriculado(a) pode cursar |
| curriculo_prazo_min | Número inteiro positivo | Quantidade mínima de períodos letivos permitidos pelo curso em que o(a) estudante que está/esteve matriculado(a) pode cursar |
| data_ingresso | Data (dia/mês/ano) | Data em que o estudante foi registrado no sistema acadêmico da UFVJM |
| total_pontos | Número real positivo | Total de pontos feitos pelo(a) estudante no processo seletivo que o(a) garantiu o ingresso no curso |
| ano_ingresso | Texto | Ano em que o(a) estudante ingressou no curso |
| semestre_ingresso | Texto | Semestre em que o(a) estudante ingressou no curso |
| periodo | Número inteiro positivo | Quantidade de períodos em que o(a) estudante cursou até o momento ou até o momento em que ele(a) foi desligado(a) do curso |
| calouro | Valor booleano | Indica se o(a) estudante é calouro(a) ou não. Se o(a) estudante estiver no primeiro período letivo o valor é "true", caso contrário o valor é "false" |
| percentual_conclusao | Número real positivo | Apresenta o percentual da carga horária total do curso que já foi concluída pelo(a) estudante |
| nummatriculas_anterior | ||
| matriculaanterior | ||
| Análises - Relação de alunos - matricula → pendencia | ||
| Análises - Relação de alunos - matricula → motivopendencia | ||
| Análises - Relação de alunos - matricula → tipoingresso_descricao | ||
| modalidadeingresso | ||
| Análises - Relação de alunos - matricula → processoseletivo_ano | ||
| Análises - Relação de alunos - matricula → processoseletivo_semestre | ||
| Análises - Relação de alunos - matricula → processoseletivo_data | ||
| Análises - Relação de alunos - matricula → processoseletivo_nome | ||
| Análises - Relação de alunos - matricula → escola2g | ||
| Análises - Relação de alunos - matricula → escola2gpublica | ||
| Análises - Relação de alunos - matricula → bairro | ||
| Análises - Relação de alunos - matricula → celular | ||
| Análises - Relação de alunos - matricula → telefone | ||
| Análises - Relação de alunos - matricula → containstitucional | ||
| Análises - Relação de alunos - matricula → datanasc | ||
| Análises - Relação de alunos - matricula → email | ||
| Análises - Relação de alunos - matricula → emailsecundario | ||
| Análises - Relação de alunos - matricula → emailinstitucional | ||
| Análises - Relação de alunos - matricula → lattes | ||
| nomemae | ||
| nomepai | ||
| renda | ||
| grupofamiliar | ||
| endereco_pais | ||
| endereco_idmunicipio | ||
| endereco_iduf | ||
| endereco_municipio | ||
| endereco_municipio_codigoibge | ||
| endereco | ||
| Análises - Relação de alunos - matricula → idmunicipionascimento | ||
| Análises - Relação de alunos - matricula → idufnascimento | ||
| Análises - Relação de alunos - matricula → municipionascimento | ||
| Análises - Relação de alunos - matricula → municipionascimento_codigoibge | ||
| Análises - Relação de alunos - matricula → colacao_ano | ||
| Análises - Relação de alunos - matricula → colacao_semestre | ||
| Análises - Relação de alunos - matricula → colacao_datacolacao | ||
| Análises - Relação de alunos - matricula → conclusao_ano | ||
| Análises - Relação de alunos - matricula → conclusao_semestre | ||
| Análises - Relação de alunos - matricula → dataconclusao | ||
| Análises - Relação de alunos - matricula → ultimo_periodo |