Estudantes cadastrados nos processos seletivos do PAE - Completo
Nome do conjunto: Estudantes cadastrados nos processos seletivos do PAE - Completo
Tipo do conjunto: Relatório
Caminho do conjunto: Benefícios >> Relatórios >> Estudantes cadastrados nos processos seletivos do PAE - Completo
Descrição/objetivo do conjunto: Fornecer dados pessoais e acadêmicos de todos os(as) estudantes cadastrados em processos seletivos para a concessão de benefícios do Programa Nacional de Assistência Estudantil, do Governo Federal, através de editais de seleção publicados pela Pró-Reitoria de Acessibilidade e Assuntos Estudantis (Proaae).
Setor responsável pelo conjunto (dono): Pró-Reitoria de Acessibilidade e Assuntos Estudantis (Proaae)
Dados disponíveis no conjunto:
| Nome do Campo | Tipo de Dado | Descrição | ||
| matricula | Texto | Identificador do vínculo do(a) estudante com o curso ofertado pela UFVJM durante um período de tempo | ||
| grupo_renda_percapta | Número inteiro positivo | Faixa de renda em que o grupo familiar se encontra: 1 para renda inferior ou igual a 759 reais, 2 para renda superior a 759 e inferior ou igual a 1518 reais, 3 para renda superior a 1518 e inferior ou igual a 2277 reais, 4 para renda superior a 2277 reais | ||
| nome | Texto | Nome do(a) estudante beneficiário(a) | ||
| cpf | Texto | CPF do(a) estudante beneficiário(a) | ||
| raca | Texto | Raça declarada pelo(a) estudante beneficiário(a) | ||
| sexo | Texto | Sexo declarado(a) pelo(a) estudante beneficiário(a) | ||
| situação | Texto | Situação do(a) estudante que é beneficiário(a) junto à PROGRAD ou PRPPG atualmente | ||
| cra | Número real | Coeficiente de rendimento acadêmico do(a) estudante | ||
| curso_codigo | Texto | Código identificador do curso em que o(a) estudante está/esteve matriculado(a) | ||
| curso_emec | Texto | Código EMEC do curso em que o(a) estudante está/esteve matriculado(a) | ||
| curso_nome | Texto | Nome do curso em que o(a) estudante está/esteve matriculado(a) | ||
| curso_tipo | Texto | Tipo do curso em que o(a) estudante está/esteve matriculado(a) | ||
| curso_modalidade | Texto | Modalidade do curso em que o(a) estudante está/esteve matriculado(a) | ||
| curso_campus | Texto | Campus universitário em que é/foi ofertado o curso de graduação do(a) estudante | ||
| curriculo | Texto | Currículo em vigência no curso durante o período em que o(a) estudante está/esteve matriculado(a) | ||
| curriculo_prazo_max | Número inteiro positivo | Quantidade máxima de períodos letivos permitidos pelo curso em que o(a) estudante que está/esteve matriculado(a) pode cursar | ||
| curriculo_prazo_min | Número inteiro positivo | Quantidade mínima de períodos letivos permitidos pelo curso em que o(a) estudante que está/esteve matriculado(a) pode cursar | ||
| data_ingresso | Data (dia/mês/ano) | Data em que o estudante foi registrado no sistema acadêmico da UFVJM | ||
| total_pontos | Número real positivo | Total de pontos feitos pelo(a) estudante no processo seletivo que o(a) garantiu o ingresso no curso | ||
| ano_ingresso | Texto | Ano em que o(a) estudante ingressou no curso | ||
| semestre_ingresso | Texto | Semestre em que o(a) estudante ingressou no curso | ||
| periodo | Número inteiro positivo | Quantidade de períodos em que o(a) estudante cursou até o momento ou até o momento em que ele(a) foi desligado(a) do curso | ||
| calouro | Valor booleano | Indica se o(a) estudante é calouro(a) ou não. Se o(a) estudante estiver no primeiro período letivo o valor é "true", caso contrário o valor é "false" | ||
| percentual_conclusao | Número real | Apresenta o percentual da carga horária total do curso que já foi concluída pelo(a) estudante | ||
| num_matriculas_anteriores | Número inteiro | Quantidade de matrículas anteriores o(a) estudante teve antes da matrícula em questão | ||
| matricula_anterior | Texto | Caso o(a) estudante tenha matrícula(s) anterior(est), esse campo exibe esse número de matrícula | ||
| Pendencia | Texto | Campo que indica se o(a) estudante possui pendência(s) junto à PROGRAD ou PRPPG | ||
| motivo_pendencia | Texto | Caso o(a) estudante possua pendência(s) junto à PROGRAD ou PRPPG, esse campo exibe a descrição da pendência | ||
| tipo_ingresso | Texto | Descrição do tipo de ingresso do(a) estudante no curso | ||
| modalidade_ingresso | Texto | Descrição da modalidade de ingresso do(a) estudante no curso | ||
| processo_seletivo_ano | Número inteiro positivo | Ano do processo seletivo que garantiu o ingresso do(a) estudante no curso | ||
| processo_seletivo_semestre | Número inteiro positivo | Semestre do processo seletivo que garantiu o ingresso do(a) estudante no curso | ||
| processo_seletivo_data | Data (dia/mês/ano) | Data de realização do processo seletivo que garantiu o ingresso do(a) estudante no curso | ||
| processo_seletivo_nome | Texto | Nome do processo seletivo que garantiu o ingresso do(a) estudante no curso | ||
| Nome da escola em que o(a) estudante concluiu o ensino médio | ||||
| Campo que indica se a escola em que o(a) estudante concluiu o ensino médio é pública ou não | ||||
| Bairro da atual residência do(a) estudante | ||||
| Número do telefone celular do(a) estudante | ||||
| Número do telefone do(a) estudante | ||||
| Conta institucional do(a) estudante | ||||
| Data (dia/mês/ano) | Data de nascimento do(a) estudante | |||
| Principal endereço de e-mail do(a) estudante | ||||
| Texto | Endereço de | |||
| Texto | Endereço de | |||
| Endereço do currículo lattes do(a) estudante | ||||
| Nome completo da mãe do(a) estudante | ||||
| Nome completo do pai do(a) estudante | ||||
| renda | Número real positivo | Renda mensal familiar declarada pelo(a) estudante | ||
| Número inteiro positivo | Grupo familiar declarado pelo(a) estudante | |||
| País do atual endereço do(a) estudante | ||||
| Código do município do atual endereço do(a) estudante | ||||
| Sigla do estado do atual endereço do(a) estudante | ||||
| Nome do município do atual endereço do(a) estudante | ||||
| Número inteiro positivo | Código IBGE do município do atual endereço do(a) estudante | |||
| endereco | Atual endereço do(a) estudante | |||
| Código do município de nascimento do(a) estudante | ||||
| Sigla do estado do município de nascimento do(a) estudante | ||||
| Nome do município de nascimento do(a) estudante | ||||
| Número inteiro positivo | Código IBGE do município de nascimento do(a) estudante | |||
| Número |
Ano da colação de | concluíram seus | ||
| Número |
Semestre da colação de | concluíram seus | ||
| Data |
Data da colação de | concluíram seus | ||
| Número inteiro positivo | Ano da conclusão do curso dos(as) estudantes que concluíram seus cursos | |||
| Número inteiro positivo | Semestre da conclusão do curso dos(as) estudantes que concluíram seus cursos | |||
| Data (dia/mês/ano) | Data da conclusão do curso dos(as) estudantes que concluíram seus cursos | |||
Último período letivo em curso/cursado pelo(a) estudante. Ex.: 20252, 20261, etc. |